|
|
Search The Database:
Nutritional summary for Pie, fried pies, fruit
back
Food Type: Baked Products
Serving Size: 1 oz (28.35 grams)
| Nutrient | Value | Unit |
| Protein | 3 | g |
| Total lipid (fat) | 16.1 | g |
| Carbohydrate, by difference | 42.6 | g |
| Ash | 1.1 | g |
| Energy | 316 | kcal |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Water | 37.6 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Energy | 1322 | kj |
| Sugars, total | 27.29 | g |
| Fiber, total dietary | 2.6 | g |
| Calcium, Ca | 22 | mg |
| Iron, Fe | 1.22 | mg |
| Magnesium, Mg | 10 | mg |
| Phosphorus, P | 43 | mg |
| Potassium, K | 65 | mg |
| Sodium, Na | 374 | mg |
| Zinc, Zn | 0.23 | mg |
| Copper, Cu | 0.047 | mg |
| Manganese, Mn | 0.224 | mg |
| Selenium, Se | 2.4 | mcg |
| Vitamin A, IU | 27 | IU |
| Retinol | 5 | mcg |
| Vitamin A, RAE | 5 | mcg_RAE |
| Carotene, beta | 5 | mcg |
| Carotene, alpha | 0 | mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.72 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 5 | mcg |
| Lycopene | 0 | mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 8 | mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 | mg |
| Thiamin | 0.141 | mg |
| Riboflavin | 0.106 | mg |
| Niacin | 1.425 | mg |
| Pantothenic acid | 0.11 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 | mg |
| Folate, total | 18 | mcg |
| Vitamin B-12 | 0.08 | mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.1 | mcg |
| Folic acid | 15 | mcg |
| Folate, food | 3 | mcg |
| Folate, DFE | 29 | mcg_DFE |
| Tryptophan | 0.042 | g |
| Threonine | 0.089 | g |
| Isoleucine | 0.12 | g |
| Leucine | 0.211 | g |
| Lysine | 0.121 | g |
| Methionine | 0.052 | g |
| Cystine | 0.059 | g |
| Phenylalanine | 0.138 | g |
| Tyrosine | 0.09 | g |
| Valine | 0.138 | g |
| Arginine | 0.112 | g |
| Histidine | 0.062 | g |
| Alanine | 0.093 | g |
| Aspartic acid | 0.156 | g |
| Glutamic acid | 0.906 | g |
| Glycine | 0.098 | g |
| Proline | 0.314 | g |
| Serine | 0.154 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 2.457 | g |
| 4:0 | 0.001 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0.001 | g |
| 12:0 | 0.001 | g |
| 14:0 | 0.032 | g |
| 16:0 | 1.516 | g |
| 18:0 | 0.834 | g |
| 18:1 undifferentiated | 7.299 | g |
| 18:2 undifferentiated | 4.808 | g |
| 18:3 undifferentiated | 0.568 | g |
| 20:4 undifferentiated | 0 | g |
| 22:6 n-3 | 0 | g |
| 16:1 undifferentiated | 0.012 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0.089 | g |
| 20:5 n-3 | 0 | g |
| 22:1 undifferentiated | 0.032 | g |
| 22:5 n-3 | 0 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.449 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.376 | g |
From: Unknown
Notes:
|